この度、Spotify / Apple Musicにて公開プレイリスト 『Japanese Pop Music All Time Best 100』をローンチしました。まずセレクトの前提条件として
- 1968年~2010年の間で、10万枚以上売り上げたシングルリリース楽曲
- 紅白歌合戦で演奏された楽曲
上記のいずれかの条件を満たす楽曲を選考対象として、音極道が①楽曲のクオリティ ②独創性 ③後の音楽シーンに与えた影響 の3つをポイントにセレクトした100曲です。またさらに、ピックする際の縛りとして、同一アーティストの楽曲はMAX2曲まで という縛りも設けました。ではさっそくBEST100曲を以下にリストアップします。
シングル売上枚数は、oriconから出版された『SINGLE CHART-BOOK COMPLETE EDITION 1968~2010』のデータを参照
No | 曲名 | アーティスト | クリア要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | すばらしい日々 | ユニコーン | 193,660 | |
2 | 喝采 | ちあきなおみ | 806,740 | 原曲無し |
3 | カーネーション | 椎名林檎 | 第62回紅白 | |
4 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 581,254 | |
5 | Swallowtail Butterfly~あいのうた~ | YEN TOWN BAND | 878,150 | |
6 | Woman“Wの悲劇”より | 薬師丸ひろ子 | 372,940 | |
7 | プレイバックPART2 | 山口百恵 | 507,920 | |
8 | WILL | 中島美嘉 | 144,771 | |
9 | RYDEEN | イエローマジックオーケストラ | 225,160 | |
10 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 515,462 | |
11 | traveling | 宇多田ヒカル | 856,140 | |
12 | 天国のキッス | 松田聖子 | 471,060 | |
13 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 847,842 | |
14 | 悲しい色やね | 上田正樹 | 348,290 | |
15 | カブトムシ | aiko | 241,550 | |
16 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 195,170 | |
17 | コーヒールンバ | 西田佐知子 | 第12回紅白 | 原曲無し |
18 | あまく危険な香り | 山下達郎 | 235,950 | 原曲無し |
19 | 異邦人 | 久保田早紀 | 1,444,820 | |
20 | 大都会 | クリスタルキング | 1,180,730 | Spotify原曲無し |
21 | 帰ってきたヨッパライ | ザフォーククルセダーズ | 1,312,730 | |
22 | リバーサイドホテル | 井上陽水 | 215,740 | |
23 | ロビンソン | スピッツ | 1,623,970 | |
24 | プレゼント | ジッタリンジン | 260,880 | |
25 | FUNKASTIC | RIP SLYME | 231,350 | |
26 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | 第12回紅白 | |
27 | つつみ込むように | MISIA | 408,580 | |
28 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ | ダウン・タウン・ブギウギバンド | 787,550 | |
29 | 接吻 | オリジナルラブ | 363,200 | |
30 | タイム・トラベル | 原田真二 | 262,110 | |
31 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | 351,120 | |
32 | 約束の橋 | 佐野元春 | 702,850 | |
33 | さよなら人類 | たま | 589,340 | |
34 | ダンデライオン | 松任谷由実 | 171,400 | |
35 | 前略、道の上より | 一世風靡セピア | 288,430 | Spotify原曲無し |
36 | アジアの純真 | PUFFY | 1,188,820 | |
37 | Shake | DOUBLE | 101,300 | |
38 | 今夜はブギーバック(smooth rap) | スチャダラパーfeat.小沢健二 | 114,010 | |
39 | 風になりたい | The BOOM | 263,420 | |
40 | わかれうた | 中島みゆき | 769,100 | 原曲無し |
41 | Body & Soul | SPEED | 637,880 | |
42 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 714420 | |
43 | innocent world | Mr.Children | 1,935,830 | |
44 | パープルタウン | 八神純子 | 563,840 | |
45 | ラブストーリーは突然に | 小田和正 | 2,587,840 | |
46 | 大迷惑 | ユニコーン | 119,180 | |
47 | 希望の轍 | 稲村オーケストラ | 第69回紅白 | |
48 | 雨に泣いてる… | 柳ジョージ&レイニーウッド | 127,270 | |
49 | Everything | MISIA | 1,878,380 | |
50 | LIFE | Mond Grosso ft.bird | 114,310 | |
51 | ウエディングベル | シュガー | 485,130 | |
52 | 初恋 | 村下孝蔵 | 525,800 | |
53 | ハートのイヤリング | 松田聖子 | 376,230 | |
54 | タイミング | ブラックビスケッツ | 1,483,270 | 原曲無し |
55 | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 | 1,389,700 | |
56 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1,396,680 | |
57 | 1/2 | 川本真琴 | 730,850 | |
58 | 誰かの願いが叶うころ | 宇多田ヒカル | 365,206 | |
59 | Yes-No | オフコース | 353,920 | |
60 | 笑顔の行方 | DREAMS COME TRUE | 446,120 | |
61 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | 624,840 | |
62 | One more time, One more chance | 山崎まさよし | 316,560 | |
63 | 翳りゆく部屋 | 荒井由実 | 256,050 | |
64 | 卒業 | 斉藤由貴 | 264,240 | |
65 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ | 168,250 | |
66 | ギブス | 椎名林檎 | 714,240 | |
67 | ガンダーラ | ゴダイゴ | 888,430 | |
68 | ランナウェイ | シャネルズ | 975,430 | |
69 | アポロ | ポルノグラフィティ | 417,030 | |
70 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 | 425,640 | |
71 | ESCAPE | MOON CHILD | 597,530 | |
72 | 彼女とTIP ON DUO | 今井美樹 | 141,120 | |
73 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 268,870 | |
74 | 君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね | 中原めいこ | 237,090 | Spotify原曲無し |
75 | たそがれマイ・ラブ | 大橋純子 | 516,710 | |
76 | 楽園 | 平井堅 | 537,810 | |
77 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | 120,396 | |
78 | スローなブギにしてくれ | 南佳孝 | 284,410 | |
79 | Hello,again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 1,848,820 | |
80 | チャンピオン | アリス | 780,300 | |
81 | The Perfect Vision | MINMI | 352,882 | |
82 | MIND CIRCUS | 中谷美紀 | 144,890 | |
83 | 白い蝶のサンバ | 森山加代子 | 474,950 | 原曲無し |
84 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 1,054,150 | |
85 | love the world | perfume | 146,167 | |
86 | 真夜中のドア | 松原みき | 104,400 | |
87 | Shangri-La | 電気グルーヴ | 446,150 | |
88 | あんたのバラード | 世良公則&ツイスト | 435,210 | |
89 | サヨナラ | GAO | 1,236,070 | |
90 | LA LA LA Love Song | 久保田利伸with NAOMI CAMBEL | 1,855,530 | |
91 | come again | m-flo | 389,760 | |
92 | 車輪の唄 | BUMP OF CHICKEN | 123,609 | |
93 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B’z | 2,021,266 | |
94 | 涙そうそう | 夏川りみ | 683,908 | |
95 | 情熱 | UA | 236,510 | |
96 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | 129,304 | |
97 | Jupiter | 平原綾香 | 924,294 | |
98 | Choo Choo Train | ZOO | 1,049,550 | |
99 | Story | AI | 276,464 | |
100 | あの鐘を鳴らすのはあなた | 和田アキ子 | 第42回紅白 | |
各プレイリストはこちらから
Spotify
https://open.spotify.com/playlist/4H4BlRlzzKlb5NLpBw0jnQ?si=e6d42f1b6af649c2
Apple Music
https://music.apple.com/jp/playlist/japanese-pop-music-all-time-best100/pl.u-JPAZDqqIx1qXE
選曲対象の前提条件についての補足
シングル売上枚数の参照文献にoriconから出版された『SINGLE CHART-BOOK COMPLETE EDITION 1968~2010』を採用。
オリコンのシングルチャート発表は1968年スタートなのでそれ以前の楽曲に対してはデータそのものがありません。また、2010年というのも参照文献の制限範囲であると同時に、2010年以降オリコンのシングルチャートが、AKB系グループの台頭によって事実上崩壊したため、シングル売上がヒット曲の指標とはならなくなったため。2010年のヒットチャート崩壊の詳細については以下の参考動画を参照のこと。
また、ポップミュージックの”POP”=”Popular”は、「一般によく知られている」「人気がある」という意味であり、まったくヒットしなかった曲、あまり知られていない曲というのは、厳密に言えば”ポップミュージック”とは言えないため。ある程度世の中に浸透したことの証として、セールス10万枚以上という条件を設定しました。
「紅白での演奏曲」は1968年以前の曲、および2010年以降の曲をセレクトできるように設定した補完条件です。元々の意図とは異なるセレクトが2曲—『希望の轍』(シングルリリースされなかった曲)、『あの鐘を鳴らすのはあなた』(1972リリースだが売上約4万枚で条件に満たなかった)—ありましたがどちらも確実に多くの日本人に浸透している曲と判断し、有りとしました。結果的に今回この「紅白条項」で5曲セレクトしました。
2曲選曲されたアーティスト
ユニコーン、椎名林檎、BUMP OF CHICKEN、松任谷由実(荒井由実)、サザンオールスターズ(稲村オーケストラ)、松田聖子、宇多田ヒカル、MISIA、の8組。